| № п/п |
Специализация (продовольственный, промышленный, смешанный) | Адрес | Общая площадь торгового объекта |
Торговая площадь объекта | Кол. работающих (чел) |
| 1 | промышленный | ул.25 лет Октября |
8,75 | 8,75 | 2 |
| 2 | продовольстенный | ул. 25 лет |
13,8 | 13,8 | 2 |
| 3 | продовольстенный | ул. 25 лет |
10 | 10 | 2 |
| 4 | продовольстенный | ул.25 лет |
12 | 12 | 2 |
| 5 | промышленный | ул.25 лет Октября |
6,25 | 6,25 | 1 |
| 6 | изготовление ключей | ул. 25 лет |
6,25 | 6,25 | 1 |
| 7 | промышленный | ул. Ленина |
6,75 | 6,75 | 1 |
| 8 | Союзпечать | ул. Ленина |
6.75 | 6.75 | 1 |
| 9 | промышленный | ул.Дзержинского ост.” Дом быта” |
22 | 22 | 1 |
| 10 | промышленный | ул.Дзержинского |
22 | 22 | 1 |
| 11 | промышленный | ул.Дзержинского |
18.2 | 18.2 | 2 |
| 12 | Цветы | ул.Дзержинского |
18.2 | 18.2 | 2 |
| 13 | продовольстенный | ул. Курская |
8 | 8 | 1 |
| 14 | Прием посуды | ул. Курская |
8 | 8 | 1 |
| 15 | продовольстенный | ул. 25 лет |
13 | 13 | 2 |
| 16 | продовольстенный | ул. Гагарина |
13 | 13 | 2 |
| 17 | продовольстенный | ул. Гагарина |
8,75 | 8,75 | 2 |
| 18 | ул. Гагарина |
5 | 5 | 1 | |
| 19 | ул. Гагарина |
8.75 | 8.75 | 1 | |
| 20 | Прием посуды | ул.Дзержинского |
9.8 | 9.8 | 1 |
| 21 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
8,8 | 8,8 | 3 |
| 22 | продовольстенный | ул.Дзержинского,8 |
7,5 | 7,5 | 1 |
| 23 | продовольстенный | ул. Дзержинского,10 |
10 | 10 | 2 |
| 24 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
8,75 | 8,75 | 2 |
| 25 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
12 | 12 | 2 |
| 26 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
8-75 | 8-75 | 2 |
| 27 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
8, 36 | 8, 36 | 2 |
| 28 | ул.Дзержинского |
7.63 | 7.63 | ||
| 29 | продовольстенный | ул.Дзержинского, |
7,5 | 7,5 | 1 |
| 30 | промышленный | ул.Дзержинского |
8 | 8 | 2 |
| 31 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
7,5 | 7,5 | 2 |
| 32 | промышленный | ул.Дзержинского |
7,5 | 7,5 | 1 |
| 33 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
8,8 | 8,8 | 2 |
| 34 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
7.5 | 7.5 | 2 |
| 35 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
9,5 | 9,5 | 1 |
| 36 | ул.Дзержинского |
7,5 | 7,5 | 1 | |
| 37 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
8,25 | 8,25 | 2 |
| 38 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
7,5 | 7,5 | 1 |
| 39 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
7,5 | 7,5 | 2 |
| 40 | продовольстенный | ул.Дзержинского |
7.5 | 7.5 | 2 |
| 41 | промышленный | ул.Дзержинского |
8,9 | 8,9 | 2 |
| 42 | Союзпечать | ул.Дзержинского |
6 | 6 | 1 |
| 43 | продовольстенный | ул. Транспортная, |
10.8 | 10.8 | 1 |
| 44 | ул. Транспортная |
6 | 6 | ||
| 45 | ул. Транспортная |
6 | 6 | ||
| 46 | продовольстенный | ул. Транспортная 8-905-656-80-65 |
15 | 15 | 2. |
| 47 | ул.Транспортная |
7,2 | 7,2 | 1 | |
| 48 | продовольстенный | ул. Героев |
7,3 | 7,3 | 1 |
| 49 | Союзпечать | ул. Ленина |
6 | 6 | 1 |
| 50 | продовольстенный | ул. Ленина |
6 | 6 | 2 |
| 51 | ул. Ленина |
12 | 12 | 1 | |
| 52 | продовольстенный | Привокзальная |
13 | 13 | 2. |
| 53 | Привокзальная |
8,75 | 8,75 | 1 | |
| 54 | продовольстенный | Привокзальная |
6 | 6 | 2 |
| 55 | продовольстенный | Привокзальная |
10 | 10 | 2 |
| 56 | продовольстенный | Привокзальная |
10 | 10 | 2 |
| 57 | Привокзадьная |
6.25 | 6.25 | ||
| 58 | Семена | Привокзальная |
6.25 | 6.25 | 1 |
| 59 | продовольстенный | ул. Чапаева |
18 | 18 | 5 |
| 60 | продовольстенный | ул. Чапаева |
7,5 | 7,5 | 2 |
| 61 | продовольстенный | ул. Чапаева |
6 | 6 | 2 |
| 62 | продовольстенный | ул. Чапаева |
7.5 | 7.5 | 2 |
| 63 | продовольстенный | ул. Чапаева |
7,5 | 7,5 | 1 |
| 64 | продовольстенный | ул. Чапаева, 68 |
6.25 | 6.25 | 1 |
| 65 | продовольстенный | ул. Чапаева |
12 | 12 | 3 |
| 66 | Союзпечать | ул. Чапаева |
12 | 12 | 2 |
| 67 | пер. Комсомольский |
15.7 | 15.7 | ||
| 68 | ул. Курская, 40-в |
15 | 15 | 1 | |
| 69 | ул. Курская 40-г |
7 | 7 | 1 | |
| 70 | продовольстенный | ул. Чапаева, 68 |
7.5 | 7.5 | 2 |
| 71 | продовольстенный | ул. Гагарина |
7.5 | 7.5 | 2 |
| 72 | ул. Гагарина |
6 | 6 | 1 | |
| 73 | продовольстенный | Привокзальная |
10 | 10 | 2 |
| 74 | ул. Гагарина |
6 | 6 | 1 | |
| 75 | продовольстенный | ул. Голикова,1 |
9 | 9 | 1 |
| 76 | продовольстенный | ул. Пионерская.27 |
6 | 6 | 1 |
| 77 | продовольстенный | ул. 9 Января |
6 | 6 | 1 |
| 78 | продовольстенный | ул. Гагарина,39 |
8 | 8 | 1 |

